Ana Sayfa › Aracı Kurumlar
🏦 Halka Arza Aracılık Eden Kurumlar
2020'den bugüne aracılık ettiği arz sayısına göre ·
Son güncelleme: 03.07.2026 00:34 (TSİ)
| Aracı Kurum | Arz Sayısı | Ort. İlk Gün | Tavan Oranı | Son Arzı |
|---|---|---|---|---|
| İnfo Yatırım | 13 | %+9,3 | %91 | ORZAX (7 Tem 2026) |
| Metro Yatırım | 8 | %+9,9 | %100 | ENSRI (22 Mar 2022) |
| Garanti Yatırım | 7 | %+8,2 | %86 | ADGYO (20 Eyl 2023) |
| Tacirler Yatırım | 6 | %+6,7 | %83 | KBORU (14 Ara 2023) |
| Deniz Yatırım | 5 | %+10,0 | %100 | GENKM (6 Mar 2026) |
| A1 Capital | 5 | %+9,9 | %100 | BINHO (20 Kas 2023) |
| Tera Yatırım | 4 | %+10,0 | %100 | LIDER (4 Nis 2022) |
| Global Menkul | 3 | %+10,0 | %100 | BESTE (11 Şub 2026) |
| Şeker Yatırım | 3 | %+10,0 | %100 | SMRVA (18 Ara 2024) |
| Halk Yatırım | 3 | %+10,0 | %100 | DCTTR (31 Tem 2024) |
| Gedik Yatırım | 3 | %+9,9 | %100 | DOFER (16 Eki 2023) |
| İntegral Yatırım | 1 | — | — | SOHOE (6 Tem 2026) |
| Bulls Yatırım | 1 | %+0,2 | %0 | BINBN (9 Eki 2024) |
| ALB Yatırım | 1 | %+10,0 | %100 | GUNDG (22 Ağu 2024) |
| QNB Finans | 1 | %+10,0 | %100 | OZYSR (29 May 2024) |
| Yapı Kredi | 1 | %+10,0 | %100 | MHRGY (18 Eki 2023) |
| Türkiye Kalkınma | 1 | %+10,0 | %100 | MEKAG (12 Eki 2023) |
| Piramit Menkul | 1 | %+10,0 | %100 | TNZTP (11 Oca 2023) |
| Ziraat Yatırım | 1 | %+10,0 | %100 | OBASE (3 Ağu 2022) |
| Global Yatırım | 1 | %+10,0 | %100 | PCILT (1 Ara 2021) |
| Invest AZ | 1 | %+9,9 | %100 | BMSCH (8 Haz 2021) |
| Oyak Yatırım | 1 | %+10,0 | %100 | TUREX (8 Nis 2021) |
Halka arza katılmak için bu kurumlardan birinde yatırım hesabı gerekir.
Adımlar için katılım rehberine bakın.
Veriler KAP bildirimlerinden derlenmiştir; yatırım tavsiyesi değildir.