Ana Sayfa › Halka Arz Takvimi
🗓️ Halka Arz Takvimi
2020'den bugüne 225 halka arz · talep tarihleri, arz fiyatı,
ilk gün ve güncel getiri. Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsiniz.
Son güncelleme: 03.07.2026 00:34 (TSİ)
| Kod | Şirket | Durum | Talep Tarihleri | İlk İşlem | Arz Fiyatı (TL) | İlk Gün | Tavan Serisi | Güncel Getiri | XU100 Relatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORZAX | Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | — | 7 Tem 2026 | 69,00 | — | — | — | — |
| SOHOE | Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | İşlem Görüyor | 30 Haz 2026 – 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | 15,00 | — | — | — | — |
| BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | İşlem Görüyor | 23–25 Haz 2026 | 1 Tem 2026 | 40,00 | %+10,0 | 2 | %+21,0 | %+20,3 |
| GOLDA | Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Bekliyor | 1–2 Tem 2026 | — | 9,20 | — | — | — | — |
| ISVEA | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | Talep Toplama | 1–3 Tem 2026 | — | 20,90 | — | — | — | — |
| EKDMR | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 13–15 May 2026 | 22 May 2026 | 45,00 | %+10,0 | 4 | %+37,4 | %+32,8 |
| AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 1–3 Nis 2026 | 9 Nis 2026 | 21,10 | %+10,0 | 2 | %−23,2 | %−28,8 |
| MCARD | Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | İşlem Görüyor | 2–4 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | 80,00 | %+10,0 | 4 | %+109,2 | %+99,7 |
| LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 2–4 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | 12,05 | %+10,0 | 7 | %+24,6 | %+14,9 |
| GENKM | Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | İşlem Görüyor | 2–3 Mar 2026 | 6 Mar 2026 | 11,00 | %+10,0 | 5 | %+26,5 | %+13,5 |
| SVGYO | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 2 Mar 2026 | 6 Mar 2026 | 3,64 | %+9,9 | 11 | %+532,1 | %+519,1 |
| EMPAE | Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 19–20 Şub 2026 | 26 Şub 2026 | 22,00 | %+10,0 | 6 | %+288,1 | %+283,9 |
| ATATR | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 11–13 Şub 2026 | 19 Şub 2026 | 11,20 | %+10,0 | 5 | %+42,6 | %+37,9 |
| BESTE | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | İşlem Görüyor | 5–6 Şub 2026 | 11 Şub 2026 | 14,70 | %+10,0 | 10 | %+125,9 | %+121,0 |
| AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 28–30 Oca 2026 | 6 Şub 2026 | 21,50 | %+10,0 | 4 | %+57,7 | %+50,8 |
| NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | İşlem Görüyor | 28–30 Oca 2026 | 5 Şub 2026 | 46,00 | %+10,0 | 8 | %+259,6 | %+253,3 |
| UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | İşlem Görüyor | 14–16 Oca 2026 | 22 Oca 2026 | 18,00 | %+10,0 | 8 | %+83,6 | %+71,1 |
| ZGYO | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 7–9 Oca 2026 | 16 Oca 2026 | 9,77 | %+9,9 | 3 | %+300,6 | %+286,5 |
| FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 7–9 Oca 2026 | 15 Oca 2026 | 30,24 | %+10,0 | 4 | %+16,8 | %+0,8 |
| MEYSU | Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 5–7 Oca 2026 | 13 Oca 2026 | 7,50 | %+10,0 | 4 | %+83,1 | %+66,4 |
| ARFYE | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | İşlem Görüyor | 25–26 Ara 2025 | 5 Oca 2026 | 19,50 | %+9,9 | 7 | %+62,7 | %+39,1 |
| ZERGY | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 10–12 Ara 2025 | 18 Ara 2025 | 13,00 | %+10,0 | 2 | %−18,5 | %−46,0 |
| PAHOL | Pasifik Holding A.Ş. | İşlem Görüyor | 12–14 Kas 2025 | 21 Kas 2025 | 1,50 | %+10,0 | 2 | %+0,7 | %−31,7 |
| VAKFA | Vakıf Faktoring A.Ş. | İşlem Görüyor | 12–14 Kas 2025 | 20 Kas 2025 | 14,20 | %+10,0 | 3 | %−15,1 | %−46,8 |
| ECOGR | Ecogreen Enerji Holding A.Ş. | İşlem Görüyor | 22–24 Eki 2025 | 3 Kas 2025 | 10,40 | %+10,0 | 11 | %+292,3 | %+261,6 |
| DOFRB | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 3–5 Eyl 2025 | 11 Eyl 2025 | 45,00 | %+10,0 | 10 | %+330,2 | %+291,0 |
| BULGS | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 14–17 Şub 2025 | 21 Şub 2025 | 12,18 | %+9,9 | 3 | %+234,9 | %+185,5 |
| BALSU | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 12–14 Şub 2025 | 20 Şub 2025 | 17,57 | %−0,2 | 0 | %+0,6 | %−45,7 |
| ENDAE | Enda Enerji Holding A.Ş. | İşlem Görüyor | 5–7 Şub 2025 | 13 Şub 2025 | 17,44 | %−6,2 | 0 | %+1,8 | %−42,9 |
| KLYPV | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | İşlem Görüyor | 5–7 Şub 2025 | 13 Şub 2025 | 70,30 | %+1,0 | 0 | %−12,9 | %−57,6 |
| VSNMD | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 3–5 Şub 2025 | 11 Şub 2025 | 37,44 | %+10,0 | 3 | %+145,1 | %+99,8 |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring A.Ş. | İşlem Görüyor | 29–31 Oca 2025 | 6 Şub 2025 | 46,98 | %+9,9 | 5 | %+7.882,1 | %+7.836,3 |
| BIGEN | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | İşlem Görüyor | 28–30 Oca 2025 | 5 Şub 2025 | 12,14 | %+10,0 | 1 | %+639,3 | %+591,6 |
| SERNT | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 27–29 Oca 2025 | 4 Şub 2025 | 12,00 | %+10,0 | 4 | %−18,5 | %−64,8 |
| MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 21–23 Oca 2025 | 29 Oca 2025 | 35,00 | %+10,0 | 1 | %−7,1 | %−49,5 |
| AKFIS | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 15–17 Oca 2025 | 23 Oca 2025 | 38,70 | %−10,0 | 0 | %+97,9 | %+56,0 |
| GLRMK | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. | İşlem Görüyor | 8–10 Oca 2025 | 17 Oca 2025 | 125,00 | %+6,8 | 0 | %+35,0 | %−8,9 |
| EGEGY | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 6–8 Oca 2025 | 14 Oca 2025 | 15,00 | %+10,0 | 1 | %+98,5 | %+50,8 |
| ARMGD | Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 25–27 Ara 2024 | 3 Oca 2025 | 40,00 | %+0,1 | 0 | %+335,8 | %+293,3 |
| SMRVA | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | İşlem Görüyor | 12–13 Ara 2024 | 18 Ara 2024 | 22,00 | %+10,0 | 1 | %+244,9 | %+200,2 |
| CGCAM | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 11–12 Ara 2024 | 17 Ara 2024 | 20,00 | %+10,0 | 3 | %+129,4 | %+86,1 |
| BINBN | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | İşlem Görüyor | 3–4 Eki 2024 | 9 Eki 2024 | 91,85 | %+0,2 | 0 | %+92,1 | %+34,9 |
| DURKN | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 11–12 Eyl 2024 | 17 Eyl 2024 | 17,00 | %+10,0 | 3 | %+24,6 | %−22,4 |
| CEMZY | Cem Zeytin A.Ş. | İşlem Görüyor | 29 Ağu 2024 | 9 Eyl 2024 | 15,30 | %+10,0 | 3 | %+425,8 | %+377,8 |
| OZATD | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 27–29 Ağu 2024 | 5 Eyl 2024 | 105,00 | %+10,0 | 5 | %+1.481,0 | %+1.436,5 |
| AHSGY | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 21–23 Ağu 2024 | 29 Ağu 2024 | 25,20 | %+1,4 | 0 | %+187,4 | %+141,5 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 15–16 Ağu 2024 | 22 Ağu 2024 | 35,00 | %+10,0 | 7 | %+4.849,6 | %+4.804,9 |
| TCKRC | Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 14–15 Ağu 2024 | 21 Ağu 2024 | 24,00 | %+10,0 | 3 | %+544,6 | %+499,7 |
| BAHKM | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 5–7 Ağu 2024 | 13 Ağu 2024 | 51,00 | %+10,0 | 5 | %+127,3 | %+82,6 |
| DCTTR | DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 25–26 Tem 2024 | 31 Tem 2024 | 14,00 | %+10,0 | 6 | %+180,2 | %+145,3 |
| EFORC | Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 26–28 Haz 2024 | 5 Tem 2024 | 14,50 | — | — | — | — |
| SEGMN | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 26–28 Haz 2024 | 4 Tem 2024 | 30,00 | %−9,3 | 0 | %+93,0 | %+61,0 |
| HOROZ | Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 20–31 May 2024 | 7 Haz 2024 | 55,00 | %−1,9 | 0 | %+17,1 | %−24,4 |
| YIGIT | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 29–31 May 2024 | 6 Haz 2024 | 34,68 | %+1,4 | 0 | %−31,2 | %−70,8 |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 29–30 May 2024 | 4 Haz 2024 | 22,98 | %+9,9 | 3 | %+1.387,1 | %+1.348,7 |
| OZYSR | Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 23–24 May 2024 | 29 May 2024 | 28,00 | %+10,0 | 3 | %+79,7 | %+42,7 |
| ONRYT | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | İşlem Görüyor | 22–23 May 2024 | 28 May 2024 | 49,50 | %+10,0 | 7 | %+29,3 | %−5,1 |
| HRKET | Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | İşlem Görüyor | 15–17 May 2024 | 23 May 2024 | 70,00 | %+10,0 | 4 | %+58,0 | %+25,0 |
| KOCMT | Koç Metalurji A.Ş. | İşlem Görüyor | 9–10 May 2024 | 17 May 2024 | 20,50 | %+10,0 | 3 | %−1,1 | %−35,9 |
| ALTNY | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | İşlem Görüyor | 8–10 May 2024 | 16 May 2024 | 32,00 | %+10,0 | 9 | %+129,4 | %+90,3 |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | İşlem Görüyor | 17–19 Nis 2024 | 26 Nis 2024 | 135,00 | %+10,0 | 1 | %+43,6 | %−1,1 |
| ENTRA | IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | İşlem Görüyor | 27–29 Mar 2024 | 4 Nis 2024 | 10,00 | %+10,0 | 5 | %−0,0 | %−57,2 |
| ODINE | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 13–15 Mar 2024 | 21 Mar 2024 | 30,00 | %+10,0 | 10 | %+6.423,3 | %+6.366,3 |
| MOGAN | Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. | İşlem Görüyor | 1–2 Mar 2024 | 7 Mar 2024 | 11,33 | %+10,0 | 7 | %+20,5 | %−38,0 |
| ARTMS | Artemis Halı A.Ş. | İşlem Görüyor | 27–28 Şub 2024 | 4 Mar 2024 | 25,35 | %+10,0 | 10 | %+67,6 | %+6,5 |
| OBAMS | Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 22–23 Şub 2024 | 1 Mar 2024 | 39,24 | %+10,0 | 5 | %−8,7 | %−66,4 |
| ALVES | Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 22–23 Şub 2024 | 29 Şub 2024 | 19,45 | %+9,9 | 12 | %+37,8 | %−18,3 |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 14–16 Şub 2024 | 22 Şub 2024 | 16,20 | %+10,0 | 9 | %+79,1 | %+25,6 |
| BORSK | Bor Şeker A.Ş. | İşlem Görüyor | 7–9 Şub 2024 | 15 Şub 2024 | 26,54 | %+9,9 | 7 | %−4,4 | %−59,6 |
| PATEK | Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. | İşlem Görüyor | 6–7 Şub 2024 | 13 Şub 2024 | 35,00 | %+10,0 | 15 | %+194,8 | %+135,2 |
| AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 13–15 Ara 2023 | 21 Ara 2023 | 55,10 | %−10,0 | 0 | %+24,7 | %−60,1 |
| MEGMT | Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | — | 15 Ara 2023 | 28,30 | %+10,0 | 1 | %+164,5 | %+85,0 |
| KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | İşlem Görüyor | 7–8 Ara 2023 | 14 Ara 2023 | 36,20 | %+10,0 | 4 | %+359,7 | %+276,0 |
| SURGY | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 7–8 Ara 2023 | 14 Ara 2023 | 49,18 | %+9,9 | 1 | %+44,4 | %−39,3 |
| BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 1–11 Ara 2023 | 8 Ara 2023 | 3,00 | %+10,0 | 4 | %+43,4 | %−37,9 |
| CATES | Çates Elektrik Üretim A.Ş. | İşlem Görüyor | 1–11 Ara 2023 | 7 Ara 2023 | 57,15 | %+10,0 | 4 | %−28,2 | %−108,0 |
| SKYMD | Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | İşlem Görüyor | 30 Kas 2023 – 1 Ara 2023 | 6 Ara 2023 | 7,00 | %+10,0 | 6 | %+127,4 | %+44,7 |
| AGROT | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | İşlem Görüyor | 15–17 Kas 2023 | 23 Kas 2023 | 5,21 | %+10,0 | 10 | %+1,7 | %−80,0 |
| EKOS | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | İşlem Görüyor | 15–16 Kas 2023 | 21 Kas 2023 | 12,77 | %+9,9 | 13 | %+127,4 | %+49,1 |
| BINHO | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | İşlem Görüyor | 14–15 Kas 2023 | 20 Kas 2023 | 125,00 | %+10,0 | 9 | %+134,8 | %+54,2 |
| MARBL | Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 2–3 Kas 2023 | 8 Kas 2023 | 10,97 | %+9,9 | 7 | %+17,0 | %−65,6 |
| VRGYO | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 18–20 Eki 2023 | 27 Eki 2023 | 15,78 | %+9,9 | 4 | %−47,0 | %−133,2 |
| TABGD | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 18–20 Eki 2023 | 26 Eki 2023 | 130,00 | %+10,0 | 4 | %+81,2 | %−6,1 |
| BORLS | Borlease Otomotiv A.Ş. | İşlem Görüyor | 11–13 Eki 2023 | 19 Eki 2023 | 25,30 | %+10,0 | 5 | %+21,3 | %−63,5 |
| MHRGY | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 12–13 Eki 2023 | 18 Eki 2023 | 4,30 | %+10,0 | 6 | %+37,1 | %−45,8 |
| DOFER | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 10–11 Eki 2023 | 16 Eki 2023 | 17,11 | %+10,0 | 11 | %+89,0 | %+8,2 |
| MEKAG | Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. | İşlem Görüyor | 5–6 Eki 2023 | 12 Eki 2023 | 25,00 | %+10,0 | 12 | %+82,8 | %+9,0 |
| DMRGD | DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | İşlem Görüyor | 21–22 Eyl 2023 | 29 Eyl 2023 | 10,24 | %+10,0 | 8 | %+821,1 | %+748,9 |
| HATSN | Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 14–15 Eyl 2023 | 22 Eyl 2023 | 22,60 | %+10,0 | 13 | %+142,9 | %+64,4 |
| REEDR | Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 13–15 Eyl 2023 | 21 Eyl 2023 | 9,30 | %+10,0 | 10 | %−30,5 | %−109,9 |
| ADGYO | Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 14–15 Eyl 2023 | 20 Eyl 2023 | 22,66 | %+10,0 | 5 | %+136,3 | %+50,4 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 6–8 Eyl 2023 | 14 Eyl 2023 | 20,90 | %+10,0 | 6 | %+246,8 | %+170,0 |
| TARKM | Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 5–6 Eyl 2023 | 12 Eyl 2023 | 107,50 | %+10,0 | 16 | %+376,3 | %+300,4 |
| EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | İşlem Görüyor | 1–8 Eyl 2023 | 7 Eyl 2023 | 46,50 | %+10,0 | 6 | %+72,3 | %+0,2 |
| KZGYO | Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 21–23 Ağu 2023 | 29 Ağu 2023 | 20,76 | %+9,9 | 9 | %+9,3 | %−72,1 |
| ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | İşlem Görüyor | 14–16 Ağu 2023 | 23 Ağu 2023 | 88,76 | %+10,0 | 10 | %+692,6 | %+603,8 |
| BYDNR | Baydöner Restoranları A.Ş. | İşlem Görüyor | 15–16 Ağu 2023 | 21 Ağu 2023 | 21,00 | %+10,0 | 12 | %+79,6 | %−4,5 |
| TATEN | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | İşlem Görüyor | 10–11 Ağu 2023 | 17 Ağu 2023 | 22,50 | %+10,0 | 14 | %+134,7 | %+49,8 |
| IZENR | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | İşlem Görüyor | 8–10 Ağu 2023 | 16 Ağu 2023 | 19,00 | %+10,0 | 14 | %+125,9 | %+38,6 |
| OFSYM | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 11 Ağu 2023 | 16 Ağu 2023 | 27,20 | %+10,0 | 15 | %+111,6 | %+24,4 |
| ASGYO | ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 27–28 Tem 2023 | 3 Ağu 2023 | 12,60 | %+10,0 | 5 | %+0,2 | %−98,6 |
| FZLGY | Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 20–21 Tem 2023 | 28 Tem 2023 | 8,90 | %+10,0 | 5 | %+499,8 | %+396,7 |
| ATAKP | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 19–21 Tem 2023 | 27 Tem 2023 | 39,50 | %+10,0 | 6 | %+41,2 | %−68,1 |
| KLSER | Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 19–21 Tem 2023 | 27 Tem 2023 | 25,00 | %+10,0 | 11 | %+7,5 | %−101,8 |
| A1CAP | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | İşlem Görüyor | 7–9 Haz 2023 | 15 Haz 2023 | 25,00 | %+10,0 | 3 | %+117,8 | %−43,3 |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 8–9 Haz 2023 | 14 Haz 2023 | 12,12 | %+10,0 | 8 | %+677,7 | %+510,0 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 6–7 Haz 2023 | 14 Haz 2023 | 25,00 | %+10,0 | 4 | %+1.407,2 | %+1.239,5 |
| KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | İşlem Görüyor | 6–7 Haz 2023 | 12 Haz 2023 | 13,43 | %+10,0 | 2 | %+15.429,6 | %+15.272,8 |
| BIENY | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 11–12 May 2023 | 18 May 2023 | 42,80 | %+0,4 | 0 | %−47,4 | %−266,2 |
| KAYSE | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | İşlem Görüyor | 10–12 May 2023 | 18 May 2023 | 16,27 | %+6,6 | 0 | %+14,4 | %−204,4 |
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 3–5 May 2023 | 10 May 2023 | 22,50 | %+10,0 | 1 | %+53,7 | %−165,6 |
| CWENE | CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 26–28 Nis 2023 | 5 May 2023 | 108,60 | %+9,9 | 2 | %+213,3 | %−12,8 |
| GRTRK | Graınturk Tarım A.Ş. | İşlem Görüyor | 18–19 Nis 2023 | 26 Nis 2023 | 17,60 | — | — | — | — |
| EUPWR | Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 12–14 Nis 2023 | 20 Nis 2023 | 40,60 | %+10,0 | 7 | %+528,8 | %+342,5 |
| CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İşlem Görüyor | 6–7 Nis 2023 | 13 Nis 2023 | 105,00 | %+10,0 | 5 | %+1.144,4 | %+965,0 |
| KOPOL | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 5–7 Nis 2023 | 13 Nis 2023 | 24,50 | %+10,0 | 5 | %+59,4 | %−120,0 |
| EKSUN | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 15–17 Mar 2023 | 24 Mar 2023 | 48,90 | %+9,9 | 7 | %+16,6 | %−168,6 |
| AKFYE | Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. | İşlem Görüyor | 8–10 Mar 2023 | 16 Mar 2023 | 9,80 | %+10,0 | 8 | %+128,4 | %−46,0 |
| GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 1–3 Mar 2023 | 9 Mar 2023 | 11,00 | %+10,0 | 8 | %+119,1 | %−44,4 |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 26–30 Oca 2023 | 6 Şub 2023 | 31,00 | %+10,0 | 4 | %+286,6 | %+95,5 |
| MACKO | Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 19–20 Oca 2023 | 26 Oca 2023 | 38,00 | %+10,0 | 8 | %+335,1 | %+160,7 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | İşlem Görüyor | 11–13 Oca 2023 | 18 Oca 2023 | 12,50 | %+10,0 | 9 | %+2.201,8 | %+2.035,2 |
| SOKE | Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 4–6 Oca 2023 | 12 Oca 2023 | 7,50 | %+10,0 | 11 | %+109,9 | %−78,8 |
| TNZTP | Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 5–6 Oca 2023 | 11 Oca 2023 | 10,21 | %+10,0 | 3 | %+667,6 | %+464,2 |
| ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 28–29 Ara 2022 | 4 Oca 2023 | 17,50 | %+10,0 | 19 | %+1.337,8 | %+1.178,0 |
| SDTTR | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | İşlem Görüyor | 28–29 Ara 2022 | 4 Oca 2023 | 32,00 | %+10,0 | 13 | %+769,2 | %+609,4 |
| EYGYO | EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşlem Görüyor | 22–23 Ara 2022 | 29 Ara 2022 | 14,23 | %+10,0 | 5 | %+49,0 | %−113,1 |
| AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | İşlem Görüyor | 14–16 Ara 2022 | 22 Ara 2022 | 66,00 | %+10,0 | 4 | %+650,0 | %+486,5 |
| TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | İşlem Görüyor | 15–16 Ara 2022 | 22 Ara 2022 | 10,00 | %+10,0 | 10 | %+23.806,7 | %+23.643,2 |
| BRKVY | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | İşlem Görüyor | 8–9 Ara 2022 | 15 Ara 2022 | 14,20 | %+10,0 | 9 | %+544,4 | %+367,8 |
| PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 8–9 Ara 2022 | 14 Ara 2022 | 9,10 | %+10,0 | 9 | %+162,1 | %−21,2 |
| OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. | İşlem Görüyor | 22–23 Kas 2022 | 29 Kas 2022 | 7,69 | %+9,9 | 13 | %+750,6 | %+561,4 |
| SNICA | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | İşlem Görüyor | 15–18 Kas 2022 | 24 Kas 2022 | 20,04 | %+10,0 | 7 | %−4,0 | %−199,4 |
| ALFAS | Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 9–11 Kas 2022 | 16 Kas 2022 | 58,50 | %+10,0 | 14 | %+570,3 | %+363,0 |
| HKTM | Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşlem Görüyor | 10–12 Ağu 2022 | 18 Ağu 2022 | 11,00 | %+10,0 | 7 | %+181,5 | %−193,7 |
