Ana Sayfa › SPK Başvuruları
SPK Halka Arz Başvuruları
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış ve sonuçlanmayı bekleyen ilk halka arz başvuruları. Liste SPK'nın resmî başvuru istatistiklerinden günlük güncellenir; listeden çıkan şirketler ayrıca izlenir — böylece "halka arz boru hattını" arz duyurulmadan önce görürsünüz.
Son güncelleme: 03.07.2026 00:34 (TSİ)
140
Bekleyen başvuru
1
Yeni başvuru (son 30 gün)
336
Medyan bekleyiş (gün)
0
Listeden çıkan (son 90 gün)
📄 Bekleyen Başvurular (140)
Kurul'a yapılmış, henüz sonuçlanmamış ilk halka arz başvuruları —
başlıklara tıklayarak sıralayabilirsiniz
| Şirket Unvanı | Başvuru Tarihi | Bekleyiş (gün) |
|---|---|---|
| Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ | 24 Haz 2026 | 9 |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ | 15 May 2026 | 49 |
| CMS Jant ve Makine Sanayii AŞ | 15 May 2026 | 49 |
| Parteks Kağıt Endüstrisi AŞ | 15 May 2026 | 49 |
| Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ | 15 May 2026 | 49 |
| Volta Motor Sanayi ve Ticaret AŞ | 15 May 2026 | 49 |
| Ankara Anonim Türk Sigorta AŞ | 14 May 2026 | 50 |
| Peak Pv Solar Teknolojileri AŞ | 14 May 2026 | 50 |
| Reçber Kablo AŞ | 14 May 2026 | 50 |
| Rönesans Altyapı Sistemleri AŞ | 14 May 2026 | 50 |
| Elestaş Elektrik Üretim AŞ | 13 May 2026 | 51 |
| Marbaş Menkul Değerler AŞ | 13 May 2026 | 51 |
| Multikan Sağlık Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ | 12 May 2026 | 52 |
| ADM Energy Elektrik Yatırımları AŞ | 11 May 2026 | 53 |
| Asos Proses Makine Sanayi ve Ticaret AŞ | 11 May 2026 | 53 |
| İDC Liman İşletmeleri AŞ | 11 May 2026 | 53 |
| Termopet Akaryakıt AŞ | 11 May 2026 | 53 |
| Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ | 8 May 2026 | 56 |
| Aycan Entegre Gıda AŞ | 30 Nis 2026 | 64 |
| Temas Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 30 Nis 2026 | 64 |
| Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ | 7 Nis 2026 | 87 |
| Aras Elektrik Dağıtım AŞ | 30 Mar 2026 | 95 |
| Sönmez Global Plastik AŞ | 11 Mar 2026 | 114 |
| Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 13 Şub 2026 | 140 |
| Türker Yenilenebilir Enerji Yatırımları AŞ | 13 Şub 2026 | 140 |
| As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 12 Şub 2026 | 141 |
| Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm AŞ | 12 Şub 2026 | 141 |
| Arkoz Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ | 23 Oca 2026 | 161 |
| Effective Invest Yatırım Holding AŞ | 22 Oca 2026 | 162 |
| Anemon Turizm ve İnşaat Ticaret AŞ | 16 Oca 2026 | 168 |
| Lider Sistem Teknolojileri AŞ | 30 Ara 2025 | 185 |
| Pilsan Plastik ve Oyuncak Sanayi AŞ | 30 Ara 2025 | 185 |
| Sinbo Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 30 Ara 2025 | 185 |
| Tellioğlu Yem Gıda Entegra Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 30 Ara 2025 | 185 |
| Atel Teknoloji ve Savunma Sanayi AŞ | 29 Ara 2025 | 186 |
| Pek Dondurulmuş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 29 Ara 2025 | 186 |
| Doğkar Gıda Maddeleri Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ | 26 Ara 2025 | 189 |
| Oltan Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ | 26 Ara 2025 | 189 |
| Odeon Turizm İşletmeciliği AŞ | 19 Ara 2025 | 196 |
| Mercanlar Otomotiv Ticaret AŞ | 17 Ara 2025 | 198 |
| Inavitas Enerji AŞ | 5 Ara 2025 | 210 |
| Otosor Otomotiv AŞ | 28 Kas 2025 | 217 |
| Reis Makine Ticaret ve Sanayi AŞ | 15 Kas 2025 | 230 |
| Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 14 Kas 2025 | 231 |
| Güllük Mandalya Turizm ve Liman Hizmetleri AŞ | 14 Kas 2025 | 231 |
| Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ | 14 Kas 2025 | 231 |
| Tiryaki Anadolu Holding AŞ | 14 Kas 2025 | 231 |
| TV8 Tv Yayıncılık AŞ | 14 Kas 2025 | 231 |
| Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret AŞ | 13 Kas 2025 | 232 |
| Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Sanayi ve Ticaret AŞ | 13 Kas 2025 | 232 |
| Point Solar Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ | 13 Kas 2025 | 232 |
| Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ | 13 Kas 2025 | 232 |
| Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayii Ticaret AŞ | 12 Kas 2025 | 233 |
| Fortis Enerji Elektrik Üretim AŞ | 10 Kas 2025 | 235 |
| Koç Bakır Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ | 7 Kas 2025 | 238 |
| Innovance Bilgi Teknolojileri AŞ | 6 Kas 2025 | 239 |
| Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ | 6 Kas 2025 | 239 |
| Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 28 Eki 2025 | 248 |
| Deba Atık Yönetimi ve Elektrik Üretimi Yatırım Sanayi Ticaret AŞ | 22 Eki 2025 | 254 |
| Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık AŞ | 17 Eki 2025 | 259 |
| Q Yatırım Holding AŞ | 10 Eki 2025 | 266 |
| Taksim Holding AŞ | 29 Eyl 2025 | 277 |
| Gümüşoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ | 18 Eyl 2025 | 288 |
| Naturel Holding AŞ | 10 Eyl 2025 | 296 |
| Evofone Teknoloji AŞ | 28 Ağu 2025 | 309 |
| Biosys Biyomedikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ | 13 Ağu 2025 | 324 |
| Kon-Tek Kontrol Teknolojileri ve Otomosyon Sanayi Ticaret AŞ | 11 Ağu 2025 | 326 |
| Joy Game Oyun ve Teknoloji AŞ | 8 Ağu 2025 | 329 |
| Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 8 Ağu 2025 | 329 |
| Kutup Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ | 2 Ağu 2025 | 335 |
| Adra Holding AŞ | 1 Ağu 2025 | 336 |
| Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ | 1 Ağu 2025 | 336 |
| Demes Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ | 1 Ağu 2025 | 336 |
| Proline Pvc Plastik AŞ | 25 Tem 2025 | 343 |
| Re Pie Yatırım Holding AŞ | 18 Tem 2025 | 350 |
| Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 21 May 2025 | 408 |
| Turk Oluklu Mukavva ve Ambalaj Sanayi AŞ | 16 May 2025 | 413 |
| İz Baskı Sanayi ve Ticaret AŞ | 15 May 2025 | 414 |
| Trakya Elektrik Dağıtım AŞ | 15 May 2025 | 414 |
| Özlem Tarım Ürünleri AŞ | 13 May 2025 | 416 |
| Sanat Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ | 13 May 2025 | 416 |
| Baytuna Grup Yatırım Sağlık Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ | 12 May 2025 | 417 |
| Panda Alüminyum AŞ | 9 May 2025 | 420 |
| Separ Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ | 9 May 2025 | 420 |
| Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret AŞ | 2 May 2025 | 427 |
| Özseç Beton Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret AŞ | 30 Nis 2025 | 429 |
| Sector Tarım Kimya Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ | 29 Nis 2025 | 430 |
| Doga Sigorta AŞ | 25 Nis 2025 | 434 |
| Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ | 18 Nis 2025 | 441 |
| İnfina Mühendislik AŞ | 16 Nis 2025 | 443 |
| Konelsis Enerji Elektronik Kontrol Sistemleri AŞ | 14 Nis 2025 | 445 |
| Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ | 14 Nis 2025 | 445 |
| Efg Elektrik Enerji AŞ | 27 Mar 2025 | 463 |
| Fiba Faktoring AŞ | 27 Mar 2025 | 463 |
| Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret AŞ | 26 Mar 2025 | 464 |
| PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri AŞ | 21 Mar 2025 | 469 |
| Esasburda Turizm ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ | 14 Mar 2025 | 476 |
| Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ | 14 Mar 2025 | 476 |
| Özova Tarım AŞ | 14 Mar 2025 | 476 |
| Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ | 25 Şub 2025 | 493 |
| Eti Elektrometalurji AŞ | 17 Oca 2025 | 532 |
| Deniz Eko Enerji ve Geri Dönüşüm AŞ | 31 Ara 2024 | 549 |
| Fide Konserve Gıda Sanayi AŞ | 31 Ara 2024 | 549 |
| NMT Lojistik AŞ | 31 Ara 2024 | 549 |
| DBE Elektrik Mühendislik Proje ve Danışmanlık AŞ | 30 Ara 2024 | 550 |
| Hür Çelik Sanayi ve Dış Ticaret AŞ | 30 Ara 2024 | 550 |
| BİEM İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ | 28 Ara 2024 | 552 |
| Zebrano Mobilya Teknolojileri AŞ | 28 Ara 2024 | 552 |
| İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ | 27 Ara 2024 | 553 |
| Makel Elektrik Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 27 Ara 2024 | 553 |
| Aksam Otogong İç ve Dış Ticaret AŞ | 26 Ara 2024 | 554 |
| Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 26 Ara 2024 | 554 |
| Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ | 23 Ara 2024 | 557 |
| Kisan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret AŞ | 13 Ara 2024 | 567 |
| Pürsan Pigment Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ | 12 Ara 2024 | 568 |
| Club Jolly Turizm ve Ticaret AŞ | 5 Ara 2024 | 575 |
| Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ | 4 Ara 2024 | 576 |
| Kale Araştırma Geliştirme AŞ | 3 Ara 2024 | 577 |
| Haver Farma İlaç AŞ | 15 Kas 2024 | 595 |
| Çitlekçi Mağazacılık AŞ | 11 Kas 2024 | 599 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Sanayi ve Ticaret AŞ | 11 Kas 2024 | 599 |
| Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ | 6 Kas 2024 | 604 |
| Altun Gıda AŞ | 4 Kas 2024 | 606 |
| Ekici Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ | 4 Kas 2024 | 606 |
| Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ | 1 Kas 2024 | 609 |
| Bewen Enerji AŞ | 31 Eki 2024 | 610 |
| Cevher Jant Sanayii AŞ | 31 Eki 2024 | 610 |
| Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi AŞ | 28 Eki 2024 | 613 |
| Kapeks Kimya Sanayi AŞ | 17 Eki 2024 | 624 |
| Masfen Enerji AŞ | 16 Eki 2024 | 625 |
| Metgün Enerji Yatırımları AŞ | 16 Eki 2024 | 625 |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ | 15 Eki 2024 | 626 |
| Hakan Faydasıçok Çelik AŞ | 8 Eki 2024 | 633 |
| Quick Sigorta AŞ | 25 Eyl 2024 | 646 |
| Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Ticaret ve Sanayi AŞ | 23 Eyl 2024 | 648 |
| Kardemir Çelik Sanayi AŞ | 19 Eyl 2024 | 652 |
| Kırlıoğlu Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ | 26 Nis 2024 | 798 |
| Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret AŞ | 9 Şub 2024 | 875 |
| Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları AŞ | 23 Eki 2023 | 984 |
| Multinet Kurumsal Hizmetler AŞ | 17 Eki 2023 | 990 |
ℹ️ Süreç Nasıl İşler?
1️⃣
Başvuru
Şirket, izahname onayı için SPK'ya başvurur — bu sayfadaki liste tam olarak bu aşamadır.
2️⃣
İnceleme
Kurul finansal tabloları ve izahnameyi inceler; ek bilgi/revizyon isteyebilir. Süre aylar alabilir.
3️⃣
Onay
İzahname onaylanınca şirket listeden çıkar; talep toplama tarihleri duyurulur.
Kaynak: SPK — İlk Halka Arz Başvuruları (resmî). Başvuru listede yer almak halka arzın gerçekleşeceğini garanti etmez; yatırım tavsiyesi değildir.